Quan điểm: 0 Tác giả: Trình chỉnh sửa trang web Thời gian xuất bản: 2024-10-12 Nguồn gốc: Địa điểm
Trong máy móc công nghiệp hiện đại, có nhiều loại vòng bi do sự khác biệt về vật liệu, cấu trúc, độ chính xác, kích thước, hướng tải, ứng dụng, v.v., và vòng bi giảm dần là một phần không thể thiếu và quan trọng của vòng bi.
Vòng bi lăn thon có nhiều ưu điểm, ví dụ, ma sát thấp, nhiễu thấp, độ rung thấp, độ bền mạnh, cấu trúc có thể tách rời (cài đặt đơn giản hóa), v.v. Chúng được sử dụng rộng rãi trong ô tô, khai thác, nhà máy lăn, máy móc nông nghiệp, công cụ máy móc, vv Các lĩnh vực khác nhau.
Chọn một phù hợp Vòng bi lăn thon sẽ không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất và hiệu quả hoạt động của máy mà còn cả độ tin cậy và độ bền của các thiết bị cơ học.
Công ty LNB là một nhà sản xuất ổ trục chuyên nghiệp. Để làm cho người dùng hiểu rõ hơn về vòng bi con lăn thon, chúng tôi sẽ giới thiệu vòng bi con lăn thon , mô vòng bi con lăn thon, ứng dụng ổ trục thon, v.v. hình Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào!
Khi thiết kế một ổ trục thon, ba phần mở rộng của Generatrix đường đua bên trong và bên ngoài của nó và đường trung tâm con lăn giao nhau tại một điểm trên đường trung tâm ổ trục. Do đó, con lăn đạt được lăn thuần túy trên đường đua.
Vòng bi con lăn thon đặc biệt phù hợp để có tải trọng xuyên tâm, và tải trọng trục đơn hướng và tải trọng kết hợp của chúng. Khả năng chịu tải trọng trục của nó phụ thuộc vào góc tiếp xúc (góc đua vòng ngoài). Góc càng lớn, khả năng tải trục càng lớn. Ngay cả khi được sử dụng để có tải trọng xuyên tâm thuần túy, sẽ có các thành phần lực trục, vì vậy hai bộ vòng bi thường được sử dụng theo cặp.
Vòng bi con lăn thon đơn hàng là vòng bi con lăn thon được sử dụng rộng rãi nhất. Chúng có một hàng con lăn, bao gồm một cụm vòng bên trong thon và một vòng ngoài.
Tỷ lệ tải động được định mức của Vòng bi con lăn thon đơn hàng là 1,5 đến 2,5. Họ có thể chịu được tải trọng trục đơn hướng và sẽ tạo ra các lực trục bổ sung dưới tải trọng tâm. Chúng thường được sử dụng theo cặp.
Góc hình nón của con lăn thon một đơn hàng của đường đua vòng ngoài nằm trong khoảng từ 10 ° đến 19 °, và nó có thể chịu được các hiệu ứng kết hợp của tải trọng trục và xuyên tâm cùng một lúc. Góc hình nón càng lớn, khả năng chịu được tải trọng trục càng lớn. Và vòng bi có góc hình nón lớn có mã B và góc hình nón trong khoảng từ 25 ° đến 29 °, chúng có thể chịu được tải trọng trục lớn hơn.
Ngoài ra, vòng bi con lăn thon một hàng có tốc độ giới hạn tương đối cao, chúng có thể giới hạn độ dịch chuyển trục của trục và vỏ theo một hướng và có thể điều chỉnh kích thước giải phóng mặt bằng trong quá trình lắp đặt.
Vòng bi con lăn thon hai hàng có hai hàng con lăn. Vòng ngoài (hoặc vòng bên trong) là một tổng thể tích hợp. Các mặt nhỏ của hai vòng bên trong (hoặc vòng ngoài) gần nhau, và có một miếng đệm ở giữa.
Tỷ lệ tải động được xếp hạng của con lăn thon hai hàng là 2,6 ~ 4,3. Họ có thể đồng thời chịu được tải trọng xuyên tâm lớn và tải trọng trục hai chiều và phù hợp cho tải trọng nặng hoặc điều kiện rung cao.
Tốc độ giới hạn của vòng bi thon hai hàng có trung bình và độ dịch chuyển trục của trục và vỏ có thể bị giới hạn trong phạm vi thanh thải trục. Độ thanh thải xuyên tâm của vòng bi có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi độ dày của miếng đệm.
Vòng bi con lăn thon bốn hàng chứa bốn hàng con lăn và có thiết kế phức tạp hơn.
Tỷ lệ tải động được định mức của vòng bi con lăn thon bốn hàng là 4,5 ~ 7,4. Hiệu suất của chúng về cơ bản giống như vòng bi con lăn thon hai hàng, nhưng vòng bi con lăn thon bốn hàng có thể chịu được tải trọng xuyên tâm lớn hơn so với vòng bi con lăn thon hai hàng và có tốc độ giới hạn thấp hơn một chút, chủ yếu được sử dụng trong máy móc hạng nặng.
Vòng bi con lăn thon bốn hàng có thể hạn chế sự dịch chuyển trục của trục và vỏ trong phạm vi thanh thải trục, và độ thanh thải xuyên tâm của ổ trục cũng có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi độ dày của miếng đệm.
Vòng bi con lăn thon phù hợp kết hợp hai hoặc nhiều vòng bi lăn thon theo một cách cụ thể để đạt được phân phối tải tốt hơn và cải thiện độ cứng. Trận đấu này có thể được gắn kết hoặc tương đối được gắn và thường được sử dụng để chịu được các điều kiện tải phức tạp.
Thường có ba thiết kế và biến thể: vòng bi phù hợp được sắp xếp mặt đối mặt, vòng bi phù hợp được sắp xếp trở lại phía sau và vòng bi phù hợp được sắp xếp theo chuỗi.
Vòng bi con lăn thon phù hợp có thể phân tán tải trọng một cách hiệu quả và giảm căng thẳng tiếp xúc, do đó kéo dài tuổi thọ dịch vụ của máy. Chúng phù hợp với điều kiện làm việc với tải trọng cao, rung động và thay đổi nhiệt độ lớn.
Các miếng đệm ghế và ghế chịu lực của ổ trục thon đẩy (với một cái lồng), cũng như các thành phần lực đẩy của con lăn và lồng, có thể được lắp đặt riêng. Nó có những lợi thế của ma sát thấp, công suất tải cao và tuổi thọ dịch vụ dài.
Vòng bi lăn thon có sẵn trong hai kích cỡ: chuỗi số liệu và chuỗi Imperial, cả hai đều được sử dụng rộng rãi.
Các kích thước cơ bản của vòng bi loạt số liệu phù hợp với ISO 355; Vòng bi với tiền tố FJ phù hợp với tiêu chuẩn ANSI/ABMA 19.1. Kích thước của vòng bi con lăn thon của Imperial phù hợp với tiêu chuẩn AFBMA 19.
Các ký hiệu kích thước phổ biến cho vòng bi con lăn thon như sau (một hàng):
D: Đường kính bên trong
D: Đường kính ngoài
B: Chiều rộng vòng bên trong
C: Chiều rộng vòng ngoài
E: Vòng ngoài đường kính bên trong
R: Vòng bên trong trở lại Kích thước vát
R Smin : Vòng bên trong trở lại tối thiểu Kích thước vát đơn
R 1: Vòng ngoài trở lại Kích thước vát
R 1Smin : Vòng ngoài trở lại tối thiểu Kích thước vát đơn
R 2: Kích thước vát mặt trước bên ngoài và bên trong
T: Chiều rộng mang
α: Góc liên hệ
Lắp ráp vòng bên trong và vòng ngoài của vòng bi con lăn thon với cùng một con lăn và mã lồng có thể hoán đổi cho nhau. Khi lắp ráp vòng trong và vòng ngoài có thể hoán đổi cho nhau, tổng chiều rộng vòng bi không thể vượt quá phạm vi dung sai.
Vòng bi con lăn thon của vòng bi LNB thường có dung sai bình thường, và cũng cung cấp các sản phẩm dung sai P6X, P6, P5, P4 và P2, tất cả phù hợp với GB307.1.
Vòng bi con lăn thon inch của LNB thường có dung sai bình thường và cũng có thể cung cấp các sản phẩm dung sai CL2, CL3, CL0, CL00 theo yêu cầu.
Vòng bi con lăn thon đơn chỉ có độ thanh thải bên trong sau khi lắp đặt và chỉ có thể được xác định sau khi điều chỉnh ổ trục khác được đặt theo hướng ngược lại.
Tải trước của vòng bi con lăn thon đơn hàng cũng thu được sau khi lắp đặt và phụ thuộc vào việc điều chỉnh ổ trục thứ hai.
Khả năng mang tải tải cao và khả năng chịu cả hai trục (lực đẩy) và tải trọng tâm;
Ma sát thấp, tiếng ồn và độ rung;
Khả năng thích ứng mạnh mẽ và tuổi thọ dài;
Tăng độ tin cậy hoạt động ngay cả trong điều kiện khó khăn;
Độ chính xác và độ chính xác của hoạt động;
Các bộ phận có thể tách rời và có thể hoán đổi tạo điều kiện cho việc cài đặt, tháo gỡ và bảo trì, v.v.
Giới hạn tốc độ: Vòng bi lăn thon có thể không có khả năng làm việc cho tốc độ cao.
Yêu cầu cài đặt cao: Vòng bi lăn thon rất nhạy cảm với độ lệch trong các vấn đề và cần cài đặt theo sự liên kết rất chính xác.
Nhạy cảm: Vòng bi lăn thon cực kỳ nhạy cảm với tình trạng bôi trơn và môi trường làm việc, thiếu bôi trơn có thể dẫn đến thất bại.
Tóm lại, các màn trình diễn của vòng bi con lăn thon là nổi bật trong các ứng dụng chính xác cao, tải trọng nặng và độ ổn định cao. Tuy nhiên, cần phải suy nghĩ về những thiếu sót của nó khi chọn nó. Theo sử dụng và bảo trì hợp lý, chơi đầy đủ các lợi thế của nó có thể cải thiện hiệu quả của máy và đảm bảo sự ổn định lâu dài của hoạt động của máy móc và thiết bị.
Vòng bi lăn thon được áp dụng rộng rãi và chúng đóng một vai trò trong các lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như ngành công nghiệp ô tô, máy móc hạng nặng, thiết bị nông nghiệp, hộp số công nghiệp, v.v.
Vòng bi con lăn thon đơn hàng thường được sử dụng trong các ứng dụng tốc độ trung bình, nặng và bền, như hệ thống bánh răng và truyền, bộ giảm tốc và bánh xe nông nghiệp. Các trục công cụ máy công cụ, trục ổ đĩa ô tô, vv Vòng bi lăn thon một đơn cũng có thể được sử dụng theo nhóm. Tùy thuộc vào điều kiện làm việc, vòng bi con lăn thon một hàng có thể được khớp trực tiếp, quay lại hoặc nối tiếp để cung cấp các lợi thế cụ thể.
Vòng bi con lăn thon hai hàng có khả năng chịu tải mạnh hơn, có thể chịu được tải trọng xuyên tâm nặng hơn và tải trọng trục theo hai hướng và có độ cứng cao. Chúng thường được sử dụng trong hộp số, thiết bị nâng, thiết bị khai thác, máy móc xây dựng, nhà máy lăn và máy móc khai thác.
Vòng bi con lăn thon bốn hàng có khả năng chịu tải rất mạnh và phù hợp cho các dịp tải cao và tốc độ thấp. Họ có một thiết kế phức tạp. Chúng thường được sử dụng trong các máy hạng nặng như các nhà máy cán lớn và lạnh lớn.
Vòng bi lăn thon chủ yếu bao gồm 30000 sê -ri, sê -ri 350000, sê -ri 380000, v.v.
Là một nhà sản xuất mang chuyên nghiệp, Vòng bi LNB cung cấp đầy đủ các vòng bi lăn thon với độ chính xác khác nhau (P0-P6), dung sai ABEC khác nhau (1-9 lớp), độ giải phóng khác nhau (C2-C4), v.v.
Sê-ri 30000 thường là một ổ trục thon một hàng, phù hợp để mang tải trọng xuyên tâm lớn và tải trọng trục đơn hướng, và có một loạt các ứng dụng.
Người mẫu | d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
T (mm) |
Trọng lượng (kg) |
30202 | 15 | 35 | 11 | 10 | 11.75 | 0.053 |
30203 | 17 | 40 | 12 | 11 | 13.25 | 0.079 |
30204 | 20 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 0.126 |
30205 | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 0.154 |
30206 | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 0.241 |
30207 | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 0.331 |
30208 | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.25 | 0.422 |
30209 | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 | 0.474 |
30210 | 50 | 90 | 20 | 17 | 21.75 | 0.529 |
30211 | 55 | 100 | 21 | 18 | 22.75 | 0.713 |
30212 | 60 | 110 | 22 | 19 | 23.75 | 0.904 |
30213 | 65 | 120 | 23 | 20 | 24.75 | 1.130 |
30214 | 70 | 125 | 24 | 21 | 26.25 | 1.260 |
30215 | 75 | 130 | 25 | 22 | 27.25 | 1.360 |
30216 | 80 | 140 | 26 | 22 | 28.25 | 1.670 |
30217 | 85 | 150 | 28 | 24 | 30.5 | 2.060 |
30218 | 90 | 160 | 30 | 26 | 32.5 | 2.540 |
30219 | 95 | 170 | 32 | 27 | 34.5 | 3.040 |
30220 | 100 | 180 | 34 | 29 | 37 | 3.720 |
30221 | 105 | 190 | 36 | 30 | 39 | 4.380 |
30222 | 110 | 200 | 38 | 32 | 41 | 5.210 |
30224 | 120 | 215 | 40 | 34 | 43.5 | 6.200 |
30226 | 130 | 230 | 40 | 34 | 43.75 | 6.940 |
30228 | 140 | 250 | 42 | 36 | 45.75 | 8.730 |
30230 | 150 | 270 | 45 | 38 | 49 | 10.800 |
30232 | 160 | 290 | 48 | 40 | 52 | 13.300 |
30234 | 170 | 310 | 52 | 43 | 57 | 16.600 |
30236 | 180 | 320 | 52 | 43 | 57 | 17.300 |
30238 | 190 | 340 | 55 | 46 | 60 | 20.800 |
30240 | 200 | 360 | 58 | 48 | 64 | 24.700 |
Người mẫu | d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
T (mm) |
Trọng lượng (kg) |
30303 | 17 | 47 | 14 | 12 | 15.25 | 0.129 |
30304 | 20 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 0.165 |
30305 | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | 0.263 |
30306 | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 | 0.387 |
30307 | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 0.515 |
30308 | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 0.7479 |
30309 | 45 | 100 | 25 | 22 | 27.25 | 0.984 |
30310 | 50 | 110 | 27 | 23 | 29.25 | 1.280 |
30311 | 55 | 120 | 29 | 25 | 31.5 | 1.630 |
30312 | 60 | 130 | 31 | 26 | 33.5 | 1.991 |
30313 | 65 | 140 | 33 | 28 | 36 | 2.440 |
30314 | 70 | 150 | 35 | 30 | 38 | 2.980 |
30315 | 75 | 160 | 37 | 31 | 31.97 | 3.570 |
30316 | 80 | 170 | 39 | 33 | 42.5 | 4.270 |
30317 | 85 | 180 | 41 | 34 | 44.5 | 4.960 |
30318 | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 5.800 |
30319 | 95 | 200 | 45 | 38 | 49.5 | 6.800 |
30320 | 100 | 215 | 47 | 39 | 51.5 | 8.220 |
30321 | 105 | 225 | 49 | 41 | 53.5 | 9.380 |
30322 | 110 | 240 | 50 | 42 | 54.5 | 11.000 |
30324 | 120 | 260 | 55 | 46 | 59.5 | 14.200 |
30326 | 130 | 280 | 58 | 49 | 63.75 | 17.300 |
30328 | 140 | 300 | 62 | 53 | 67.75 | 21.400 |
30330 | 150 | 320 | 65 | 55 | 72 | 25.200 |
30332 | 160 | 340 | 68 | 58 | 75 | 29.500 |
30334 | 170 | 360 | 72 | 62 | 80 | 35.600 |
30336 | 180 | 380 | 75 | 64 | 83 | 40.700 |
30352 | 260 | 540 | 102 | 85 | 114 | 110.000 |
Người mẫu | d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
T (mm) |
Trọng lượng (kg) |
31306 | 30 | 72 | 19 | 14 | 20.75 | 0.392 |
31307 | 35 | 80 | 21 | 15 | 22.75 | 0.514 |
31308 | 40 | 90 | 23 | 17 | 25.25 | 0.728 |
31309 | 45 | 100 | 25 | 18 | 27.25 | 0.943 |
31310 | 50 | 110 | 27 | 19 | 29.25 | 1.210 |
31311 | 55 | 120 | 29 | 21 | 31.5 | 1.557 |
31312 | 60 | 130 | 31 | 22 | 33.5 | 1.900 |
31313 | 65 | 140 | 33 | 23 | 36 | 2.370 |
31314 | 70 | 150 | 35 | 25 | 38 | 2.860 |
31315 | 75 | 160 | 37 | 26 | 40 | 3.380 |
31316 | 80 | 170 | 39 | 27 | 42.5 | 4.050 |
31317 | 85 | 180 | 41 | 28 | 44.5 | 4.690 |
31318 | 90 | 190 | 43 | 30 | 46.5 | 5.460 |
31319 | 95 | 200 | 45 | 32 | 49.5 | 6.460 |
31320 | 100 | 215 | 51 | 35 | 56.5 | 8.590 |
31321 | 105 | 225 | 53 | 36 | 58 | 9.580 |
31322 | 110 | 240 | 57 | 38 | 63 | 12.100 |
31324 | 120 | 260 | 62 | 42 | 68 | 15.300 |
31326 | 130 | 280 | 66 | 44 | 72 | 18.400 |
31328 | 140 | 300 | 70 | 47 | 77 | 22.800 |
31330 | 150 | 320 | 75 | 50 | 82 | 27.400 |
Người mẫu | d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
T (mm) |
Trọng lượng (kg) |
32004 | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 0.095 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 15 | 0.110 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 0.170 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 0.224 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 0.267 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 0.337 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 0.365 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 17.5 | 23 | 0.551 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 0.584 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 | 0.620 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 19 | 25 | 0.839 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 19 | 25 | 0.875 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 22 | 29 | 1.270 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 22 | 29 | 1.320 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 24 | 32 | 1.720 |
32022 | 110 | 170 | 38 | 29 | 38 | 3.020 |
32024 | 120 | 180 | 38 | 29 | 38 | 3.180 |
32026 | 130 | 200 | 45 | 34 | 45 | 4.940 |
32028 | 140 | 210 | 45 | 34 | 45 | 5.150 |
32030 | 150 | 225 | 48 | 36 | 48 | 6.250 |
32032 | 160 | 240 | 51 | 38 | 51 | 7.660 |
32034 | 170 | 260 | 57 | 43 | 57 | 10.400 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 48 | 64 | 14.100 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 48 | 64 | 14.600 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 53 | 70 | 18.900 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 57 | 76 | 24.400 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 57 | 76 | 25.900 |
32052 | 260 | 400 | 87 | 65 | 87 | 38.000 |
32056 | 280 | 420 | 87 | 65 | 87 | 40.200 |
32060 | 300 | 460 | 100 | 74 | 100 | 57.500 |
32064 | 320 | 480 | 100 | 74 | 100 | 60.600 |
Người mẫu | d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
T (mm) |
Trọng lượng (kg) |
32205 | 25 | 52 | 18 | 16 | 19.25 | 0.187 |
32206 | 30 | 62 | 20 | 17 | 21.25 | 0.287 |
32207 | 35 | 72 | 23 | 19 | 24.25 | 0.445 |
32208 | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.75 | 0.532 |
32209 | 45 | 85 | 23 | 19 | 24.75 | 0.573 |
32210 | 50 | 90 | 23 | 19 | 24.75 | 0.626 |
32212 | 60 | 110 | 28 | 24 | 29.75 | 1.169 |
32215 | 75 | 130 | 31 | 27 | 33.25 | 1.740 |
32217 | 85 | 150 | 36 | 30 | 38.5 | 2.680 |
32218 | 90 | 160 | 40 | 34 | 42.5 | 3.440 |
32219 | 95 | 170 | 43 | 37 | 45.5 | 4.240 |
32221 | 105 | 190 | 50 | 43 | 53 | 6.260 |
32222 | 110 | 200 | 53 | 46 | 56 | 7.430 |
32228 | 140 | 250 | 68 | 58 | 71.75 | 14.400 |
32232 | 160 | 290 | 80 | 67 | 84 | 23.300 |
32234 | 170 | 310 | 86 | 71 | 91 | 28.600 |
32236 | 180 | 320 | 86 | 71 | 91 | 29.900 |
32238 | 190 | 340 | 92 | 75 | 97 | 36.100 |
32240 | 200 | 360 | 98 | 82 | 104 | 43.200 |
Người mẫu | d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
T (mm) |
Trọng lượng (kg) |
32303 | 17 | 47 | 19 | 16 | 20.25 | 0.173 |
32304 | 20 | 52 | 21 | 18 | 22.25 | 0.230 |
32305 | 25 | 62 | 24 | 20 | 25.25 | 0.368 |
32306 | 30 | 72 | 27 | 23 | 28.75 | 0.562 |
32307 | 35 | 80 | 31 | 25 | 32.75 | 0.763 |
32308 | 40 | 90 | 33 | 27 | 35.25 | 1.040 |
32309 | 45 | 100 | 36 | 30 | 38.25 | 1.403 |
32310 | 50 | 110 | 40 | 33 | 42.25 | 1.890 |
32311 | 55 | 120 | 43 | 35 | 45.5 | 2.369 |
32312 | 60 | 130 | 46 | 37 | 48.5 | 2.900 |
32313 | 65 | 140 | 48 | 39 | 51 | 3.514 |
32314 | 70 | 150 | 51 | 42 | 54 | 4.340 |
32315 | 75 | 160 | 55 | 45 | 58 | 5.370 |
32316 | 80 | 170 | 58 | 48 | 61.5 | 6.380 |
32317 | 85 | 180 | 60 | 49 | 63.5 | 7.310 |
32318 | 90 | 190 | 64 | 53 | 67.5 | 8.810 |
32319 | 95 | 200 | 67 | 55 | 71.5 | 10.100 |
32320 | 100 | 215 | 73 | 60 | 77.5 | 13.000 |
32321 | 105 | 225 | 77 | 63 | 81.5 | 14.800 |
32322 | 110 | 240 | 80 | 65 | 84.5 | 17.800 |
32324 | 120 | 260 | 86 | 69 | 90.5 | 22.100 |
32326 | 130 | 280 | 93 | 78 | 98.75 | 28.313 |
32330 | 150 | 320 | 108 | 90 | 114 | 41.922 |
Người mẫu | d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
T (mm) |
Trọng lượng (kg) |
32904 | 20 | 37 | 12 | 9 | 12 | 0.056 |
32905 | 25 | 42 | 12 | 9 | 12 | 0.064 |
32906 | 30 | 47 | 12 | 9 | 12 | 0.072 |
32907 | 35 | 55 | 14 | 11.5 | 14 | 0.114 |
32908 | 40 | 62 | 15 | 12 | 15 | 0.155 |
32909 | 45 | 68 | 15 | 12 | 15 | 0.180 |
32910 | 50 | 72 | 15 | 12 | 15 | 0.181 |
32911 | 55 | 80 | 17 | 14 | 17 | 0.262 |
32912 | 60 | 85 | 17 | 14 | 17 | 0.279 |
32913 | 65 | 90 | 17 | 14 | 17 | 0.295 |
32914 | 70 | 100 | 20 | 16 | 20 | 0.471 |
32915 | 75 | 105 | 20 | 16 | 20 | 0.495 |
32916 | 80 | 110 | 20 | 16 | 20 | 0.514 |
32917 | 85 | 120 | 23 | 18 | 23 | 0.767 |
32918 | 90 | 125 | 23 | 18 | 23 | 0.796 |
32919 | 95 | 130 | 23 | 18 | 23 | 0.831 |
32920 | 100 | 140 | 25 | 20 | 25 | 1.120 |
32921 | 105 | 145 | 25 | 20 | 25 | 1.160 |
32922 | 110 | 150 | 25 | 20 | 25 | 1.200 |
32924 | 120 | 165 | 29 | 23 | 29 | 1.780 |
32926 | 130 | 180 | 32 | 25 | 32 | 2.340 |
32928 | 140 | 190 | 32 | 25 | 32 | 2.470 |
32930 | 150 | 210 | 38 | 30 | 38 | 3.870 |
32932 | 160 | 220 | 38 | 30 | 38 | 4.070 |
32934 | 170 | 230 | 38 | 30 | 38 | 4.330 |
32936 | 180 | 250 | 45 | 34 | 45 | 6.440 |
32938 | 190 | 260 | 45 | 34 | 45 | 6.660 |
32940 | 200 | 280 | 51 | 39 | 51 | 9.430 |
32944 | 220 | 300 | 51 | 39 | 51 | 10.000 |
32948 | 240 | 320 | 51 | 39 | 51 | 10.700 |
32952 | 260 | 360 | 63.5 | 48 | 63.5 | 18.600 |
32956 | 280 | 380 | 63.5 | 48 | 63.5 | 19.700 |
32960 | 300 | 420 | 76 | 57 | 76 | 31.500 |
32964 | 320 | 440 | 76 | 57 | 76 | 33.300 |
32968 | 340 | 460 | 76 | 57 | 76 | 34.800 |
32972 | 360 | 480 | 76 | 57 | 76 | 36.300 |
Người mẫu | d (mm) |
D (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
T (mm) |
Trọng lượng (kg) |
33005 | 25 | 47 | 17 | 14 | 17 | 0.129 |
33006 | 30 | 55 | 20 | 16 | 20 | 0.203 |
33007 | 35 | 62 | 21 | 17 | 21 | 0.254 |
33008 | 40 | 68 | 22 | 18 | 22 | 0.306 |
33009 | 45 | 75 | 24 | 19 | 24 | 0.398 |
33010 | 50 | 80 | 24 | 19 | 24 | 0.433 |
33011 | 55 | 90 | 27 | 21 | 27 | 0.651 |
33012 | 60 | 95 | 27 | 21 | 27 | 0.691 |
33016 | 80 | 125 | 36 | 29.5 | 36 | 1.630 |
33017 | 85 | 130 | 36 | 29.5 | 36 | 1.690 |
33018 | 90 | 140 | 39 | 32.5 | 39 | 2.200 |
33019 | 95 | 145 | 39 | 32.5 | 39 | 2.260 |
33020 | 100 | 150 | 39 | 32.5 | 39 | 2.330 |
33021 | 105 | 160 | 43 | 34 | 43 | 2.970 |
33022 | 110 | 170 | 47 | 37 | 47 | 3.740 |
33028 | 140 | 210 | 56 | 44 | 56 | 6.570 |
33108 | 40 | 75 | 26 | 20.5 | 26 | 0.496 |
33109 | 45 | 80 | 26 | 20.5 | 26 | 0.535 |
33110 | 50 | 85 | 26 | 20 | 26 | 0.572 |
33111 | 55 | 95 | 30 | 23 | 30 | 0.843 |
33112 | 60 | 100 | 30 | 23 | 30 | 0.895 |
33113 | 65 | 110 | 34 | 26.5 | 34 | 1.300 |
33114 | 70 | 120 | 37 | 29 | 37 | 1.700 |
33115 | 75 | 125 | 37 | 29 | 37 | 1.780 |
33116 | 80 | 130 | 37 | 29 | 37 | 1.870 |
33118 | 90 | 150 | 45 | 35 | 45 | 3.130 |
33119 | 95 | 160 | 49 | 38 | 49 | 3.940 |
33120 | 100 | 165 | 52 | 40 | 52 | 4.310 |
33121 | 105 | 175 | 56 | 44 | 56 | 5.290 |
33122 | 110 | 180 | 56 | 43 | 56 | 5.505 |
33124 | 120 | 200 | 62 | 48 | 62 | 7.680 |
33205 | 25 | 52 | 22 | 18 | 22 | 0.220 |
33206 | 30 | 62 | 25 | 19.5 | 25 | 0.342 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 22 | 28 | 0.516 |
33208 | 40 | 80 | 32 | 25 | 32 | 0.715 |
33209 | 45 | 85 | 32 | 25 | 32 | 0.771 |
33210 | 50 | 90 | 32 | 24.5 | 32 | 0.825 |
33211 | 55 | 100 | 35 | 27 | 35 | 1.150 |
33212 | 60 | 110 | 38 | 29 | 38 | 1.511 |
33213 | 65 | 120 | 41 | 32 | 41 | 1.990 |
33214 | 70 | 125 | 41 | 32 | 41 | 2.097 |
33215 | 75 | 130 | 41 | 31 | 41 | 2.170 |
33216 | 80 | 140 | 46 | 35 | 46 | 2.830 |
33217 | 85 | 150 | 49 | 37 | 49 | 3.520 |
33218 | 90 | 160 | 55 | 42 | 55 | 4.550 |
33219 | 95 | 170 | 58 | 44 | 58 | 5.480 |
33220 | 100 | 180 | 63 | 48 | 63 | 6.710 |
33221 | 105 | 190 | 68 | 52 | 68 | 8.120 |
Sê-ri 350000 thường là ổ trục thon hai hàng, có thể mang tải trọng trục xuyên tâm và hai chiều lớn cùng một lúc. Khả năng chịu tải mạnh hơn 30000 chuỗi, phù hợp cho tải trọng cao và điều kiện làm việc phức tạp.
Người mẫu | d (mm) |
D (mm) |
B1 (mm) |
C1 (mm) |
B1 (mm) |
351305 e | 25 | 62 | 42 | 31.5 | 8 |
351306 e | 30 | 72 | 47 | 33.5 | 9 |
351307 e | 35 | 80 | 51 | 35.5 | 9 |
351308 e | 40 | 90 | 56 | 39.5 | 10 |
351309 e | 45 | 100 | 60 | 41.5 | 10 |
351310 e | 50 | 110 | 64 | 43.5 | 10 |
351311 e | 55 | 120 | 70 | 49 | 12 |
351312 e | 60 | 130 | 74 | 51 | 12 |
351313 e | 65 | 140 | 79 | 53 | 13 |
351314 e | 70 | 150 | 83 | 57 | 13 |
351315 e | 75 | 160 | 88 | 60 | 14 |
351316 e | 80 | 170 | 94 | 63 | 16 |
351317 e | 85 | 180 | 99 | 66 | 17 |
351318 e | 90 | 190 | 103 | 70 | 17 |
351319 e | 95 | 200 | 109 | 74 | 19 |
351320 e | 100 | 215 | 124 | 81 | 22 |
351321 e | 105 | 225 | 127 | 83 | 21 |
351322 e | 110 | 240 | 137 | 87 | 23 |
351324 e | 120 | 260 | 148 | 96 | 24 |
351326 e | 130 | 280 | 156 | 100 | 24 |
351328 e | 140 | 300 | 168 | 108 | 28 |
351330 e | 150 | 320 | 178 | 114 | 28 |
351160 | 300 | 500 | 205 | 165 | 25 |
351068 | 340 | 520 | 180 | 135 | 16 |
351168 | 340 | 580 | 242 | 170 | 30 |
