نمایش ها: 0 نویسنده: ویرایشگر سایت زمان انتشار: 2025-06-06 مبدا: محل
یاطاقان توپ تماس با زاویه ای همسان نوعی از یاتاقان های توپ تماس زاویه ای است که به واسطه دقت ، استحکام بالا و ظرفیت بار چند منظوره ، به یک مؤلفه اصلی سیستم های مکانیکی مدرن تبدیل شده اند. در مورد یاتاقان های تماس زاویه ای ، زاویه تماس بین توپ ها و راه های مسابقه وجود دارد ، که باعث می شود بار به صورت یک طرفه در جهت محوری شافت حمل شود. هنگامی که دو یا چند مورد از این یاتاقان ها در یک پیکربندی خاص جفت می شوند ، یاطاقان توپ تماس زاویه ای می توانند در برابر بارهای محوری دو جهته مقاومت کنند و ظرفیت حمل بار بالاتری ، سفتی بالاتر و عملکرد بهتر تراز را فراهم کنند.
از آنجا که صنایع مختلف به دنبال عملکرد بالاتری ، سرعت سریعتر و خرابی کمتر هستند ، استفاده از یاتاقان های تماس با زاویه ای همسان در زمینه های مختلف ، به ویژه در سرعت های بالا ، بارهای سنگین و در شرایط عملیاتی شدید ، به طرز چشمگیری افزایش یافته است. برای کمک به کاربران بهتر درک و استفاده از یاتاقان های توپ با زاویه ای همسان ، بلبرینگ LNB یاتاقان های تماس با زاویه ای همسان به معنی ، انواع ، مدل ها و برنامه های کاربردی و غیره را برای مرجع و انتخاب کاربران معرفی می کند.
بلبرینگ توپ تماس زاویه ای همسان شامل دو یا چند یاتاقان توپ تماس با زاویه ای تک ردیف است که به روش خاصی ترکیب شده اند ، که عمدتاً برای تحمل بارهای محوری دو جهته ، بارهای شعاعی و لحظات کج در همان زمان استفاده می شود. طراحی اصلی این است که این واقعیت را جبران کند که یاتاقان های تک ردیف فقط می توانند با استفاده از نصب زوج در برابر نیروهای محوری یک طرفه مقاومت کنند ، تا نیازهای ماشین آلات را در شرایط کار پیچیده برآورده کنند.
ساختار یاتاقان های توپ تماس با زاویه ای تک ردیف عمدتاً از حلقه داخلی ، حلقه بیرونی ، توپ و قفس تشکیل شده است ، زاویه تماس معمولاً 15 درجه ، 25 درجه یا 40 درجه است ، اما معمولاً فقط می تواند در برابر بار محوری تک جهت مقاومت کند. در عمل ، اغلب به دو یا چند یا بلبرینگ توپ با زاویه ای تک ردیف استفاده می شود ، به منظور تحمل همزمان بار محوری دو طرفه یا اندازه بزرگتر بار مشترک.
اجزای جفت شدن یاتاقان های توپ تماس زاویه ای همسان به طور کلی شامل حلقه فاصله مرکز یا حلقه تقسیم مرکز است که عملکرد اصلی آن تنظیم عرض کل گروه بلبرینگ و تنظیم پیش بار مناسب است. در طرح های خاص ، حلقه فراق میانه ممکن است مجهز به سوراخ های پر کردن روغن برای بهینه سازی شرایط روغن کاری و بهبود عملکرد در حال اجرا باشد.
از پیش بارگذاری بلبرینگ های توپ با زاویه ای همسان معمولاً دارای پیش بارگذاری سفت و سخت ، پیش بارگذاری الاستیک ، تنظیم روش shim ، پیش بارگذاری اختلاف دما و غیره با تنظیم ترخیص کالا از گمرک یا استفاده از پیش بارگذاری و غیره ، برای بهبود استحکام یاتاقان ، دقت چرخشی و طولانی شدن عمر خدمات.
با توجه به جهت نصب ، ویژگی های نیرو و الزامات کاربردی ، یاتاقان های توپ تماس زاویه ای همسان عمدتا سه نوع تطبیق زیر را دارند:
دو ردیف تماس با زاویه ای یک ردیف بلبرینگ بیرونی حلقه بیرونی صورت انتهایی (پشت) نصب نسبی ، ترتیب نوع 'o ' ، زاویه تماس آن به شکل V شکل ، دهانه پشتیبانی است ، می تواند به خوبی در برابر نیروی بار محوری دو طرفه مقاومت کند و مقدار مشخصی از لحظه ضد خستگی ، تنظیم ترخیص کالا از گمرک محوری انعطاف پذیر است.
فاصله بین مراکز فشار دو یاتاقان L = A1+A2 است (A فاصله از مرکز فشار تا قسمت انتهای بلبرینگ تک) و معمولاً ضریب فاصله پوششی K = 1.2-1.5 است.
یاطاقان توپ تماس زاویه ای از نوع DB معمولاً در سناریوهایی که نیاز به استحکام بالا ، لرزش و مقاومت لحظه ای دارند ، مانند دوک های ابزار ، تجهیزات با سرعت بالا ، ابزارهای دقیق ، گیربکس ، میزهای چرخشی و تجهیزات متالورژی استفاده می شود.
دو یاطاقان توپ تماس با زاویه ای تک ردیف در مقابل یکدیگر با چهره های انتهای باریک از حلقه بیرونی (صورت جلو) ، 'x '-ترتیب نوع ، زاویه تماس به شکل یک شکل است ، ساختار کلی جمع و جور تر است. یاتاقان های توپ تماس با زاویه ای با DF عملکرد تنظیم بهتری دارند ، می توانند تغییر شکل خمشی شافت را جبران کنند و سازگاری بهتری با گسترش حرارتی شافت داشته باشند (اجازه جابجایی محوری را بدهید)
دهانه l = ∣A1-A2∣ (معمولاً k ≈0.5-0.8) ، و پشتیبانی جمع و جور را تشکیل می دهد.
یاتاقان های توپ تماس زاویه ای از نوع DF دارای بارهای محوری کوچکتر ، محدودیت های فضا و تجهیزات و صحنه های حساس به تغییر شکل حرارتی هستند. مانند موتورها ، پمپ های گریز از مرکز با درجه حرارت بالا ، میل لنگ های کمپرسور ، قطب های چرخ اتومبیل ، روبات های صنعتی و غیره.
دو ردیف تماس با زاویه ای تک ردیف دارای دو یاتاقان در انتهای گسترده به سمت همان پیکربندی جهت (پشت سر هم) ، بدون محدودیت چهره انتهای نسبی ، ترتیب نوع 't ' ، آن برای مقاومت در برابر یک نیروی بار محوری واحد ، ظرفیت بار است. DT نوع تحمل توپ تماس زاویه ای با زاویه ای نمی تواند در برابر نیروی محوری دو جهته و لحظه کج مقاومت کند ، نیاز به گروه دیگری از یاتاقان ها پیکربندی معکوس به مجموعه دیگری از یاتاقان ها در یک پیکربندی معکوس برای تعادل بارها لازم است.
دهانه L ≈ 0 (مرکز فشار تقریباً همزمان است).
به طور عمده در نیاز به مقاومت در برابر نیروی محوری بزرگ یک طرفه و موارد چرخش پر سرعت ، مانند دوک های دقیق ، موتورهای با سرعت بالا ، روتور کمپرسور گریز از مرکز ، دوک های فن ، پمپ های مولکولی توربو ، ماشین آلات دریایی ، تجهیزات حمل و نقل و غیره استفاده می شود.
به منظور اطمینان از عملکرد یاتاقان های توپ با زاویه ای همسان ، می توان به طور کامل تحقق یافت ، روند انتخاب و نصب بسیار مهم است.
در انتخاب ، با توجه به اینکه بار محوری وجود دارد ، جهت بار ثابت است ، آیا نیاز به مقاومت در برابر لحظه کج و سایر عوامل ، روش جفت شدن مناسب (DB ، DF ، DT) و زاویه تماس را انتخاب کنید. مانند لحظه شعاعی + کج شدن حاکم است ، نیاز به انتخاب جفت شدن DB به پشت به عقب (ضد انعطاف پذیری قوی ترین). اگر بار محوری در هر دو جهت و نیاز به جبران حرارتی دارد ، جفت شدن چهره به چهره DF را انتخاب کنید (برای انطباق با گسترش حرارتی شافت). و محوری یک طرفه بزرگ ، جفت شدن سری DT (ابر ظرفیت تحمل محوری).
به طور کلی ، هنگام بار شعاعی> بار محوری ، زاویه تماس 25 درجه (نوع AC) (هدف کلی) را انتخاب کنید. بار محوری> بار شعاعی ، زاویه تماس 40 درجه (نوع B) (نوع تقویت فشار) را انتخاب کنید. و در سناریوهای پر سرعت و بار نور ، زاویه تماس 15 درجه (نوع C) (کمترین از دست دادن اصطکاک).
قبل از نصب ، یاتاقان ها و حفره ها برای جلوگیری از گودبرداری ناشی از ذرات باقیمانده ، باید با بنزین هواپیمایی و غیره تمیز شوند. سطوح نصب ضعیف منجر به تحمل کار با بار و کار ناپایدار می شود و بر زندگی و دقت تأثیر می گذارد.
هنگام نصب یاتاقان های توپ با زاویه ای همسان ، پیش بار باعث افزایش اصطکاک و افزایش دما می شود ، زندگی را کاهش می دهد. پیش بار بسیار کوچک است بر استحکام و دقت تأثیر می گذارد. باید با طراحی تجهیزات و شرایط عملیاتی که سطح پیش بارگذاری معقول انتخاب شده است ، ترکیب شود.
هنگام نصب ، از ابزارهای ویژه یا تجهیزات مناسب برای نصب استفاده کنید تا اطمینان حاصل شود که این نیرو در سطح حلقه صحیح اعمال می شود. برای جلوگیری از تغییر شکل یا آسیب به مسیر جاده ، استفاده از چکش ، تمبر و سایر وسایل نصب شده را به شدت ممنوع کنید.
پس از نصب ، اجرای آزمایش بدون بار باید انجام شود. نظارت بر افزایش دما (دما نباید خیلی زیاد باشد). لرزش و سر و صدا و غیره ، و غیره ، برای اطمینان از اینکه یاتاقان ها قبل از انجام کار رسمی در وضعیت خوبی قرار دارند.
یاتاقان های توپ تماس زاویه ای عمدتا شامل یاتاقان های توپ تماس زاویه ای تک ردیف ، یاتاقان های توپ تماس زاویه ای ، یاطاقان توپ تماس زاویه ای تقسیم شده ، یاتاقان های توپ تماس زاویه ای دو ردیف و غیره است. پیش از این ، یاتاقان LNB نمودار اندازه یاتاقان های توپ با زاویه ای تک ردیف را ذکر کرده است ، و در این مقاله ، نمودار اندازه یاتاقان های توپ با زاویه ای همسان برای مرجع کاربر و سایر انواع ذکر شده است یاطاقان توپ تماس زاویه ای به طور مداوم در وبلاگ های زیر به روز می شود.
یاتاقان های توپ تماس زاویه ای همسان با ترکیب دو یاتاقان تک ردیف تشکیل می شوند ، که می توانند از بارهای دو جهته پشتیبانی کنند و با ترتیب دادن آنها به عقب (DB) ، چهره به چهره (DF) یا در پشت سر هم ، استحکام را بهبود بخشند. آنها به طور گسترده ای در برنامه های مورد استفاده در معرض بارهای محوری دو جهته ، مانند دوک اسپیندل ابزار ، اتصالات ربات ، گیربکس ، توربوشارژرها ، تجهیزات متالورژی ، ماشین آلات دقیق و غیره استفاده می شوند.
شایان ذکر است که بلبرینگ های توپ تماس زاویه ای که به صورت جفت نصب شده اند برای تعادل استحکام و افزایش دما نیاز به تنظیم دقیق پیش بارگذاری دارند. علاوه بر این ، برای اطمینان از قوام عملکرد ، یاتاقان های توپ با زاویه ای همسان باید در همان دسته تولید شوند.
مدل | نوع | بعد داخلی (میلی متر) | بعد بیرونی |
عرض |
7000 | 7000cdb ؛ 7000acdb ؛ 7000bdb | 10 | 26 | 16 |
7200 | 7200CDB ؛ 7200ACDB ؛ 7200bdb | 10 | 30 | 18 |
7300 | 7300CDB ؛ 7300ACDB ؛ 7300bdb | 10 | 35 | 22 |
7001 | 7001CDB ؛ 7001ACDB ؛ 7001bdb | 12 | 28 | 16 |
7201 | 7201CDB ؛ 7201ACDB ؛ 7201BDB | 12 | 32 | 20 |
7301 | 7301CDB ؛ 7301ACDB ؛ 7301bdb | 12 | 37 | 24 |
7002 | 7002CDB ؛ 7002ACDB ؛ 7002bdb | 15 | 32 | 18 |
7202 | 7202CDB ؛ 7202ACDB ؛ 7202bdb | 15 | 35 | 22 |
7302 | 7302CDB ؛ 7302ACDB ؛ 7302bdb | 15 | 42 | 26 |
7003 | 7003CDB ؛ 7003ACDB ؛ 7003bdb | 17 | 35 | 20 |
7203 | 7203CDB ؛ 7203ACDB ؛ 7203bdb | 17 | 40 | 24 |
7303 | 7303CDB ؛ 7303ACDB ؛ 7303bdb | 17 | 47 | 28 |
7004 | 7004CDB ؛ 7004ACDB ؛ 7004bdb | 20 | 42 | 24 |
7204 | 7204CDB ؛ 7204ACDB ؛ 7204bdb | 20 | 47 | 28 |
7304 | 7304CDB ؛ 7304ACDB ؛ 7304bdb | 20 | 52 | 30 |
7005 | 7005CDB ؛ 7005ACDB ؛ 7005bdb | 25 | 47 | 24 |
7205 | 7205CDB ؛ 7205ACDB ؛ 7205bdb | 25 | 52 | 30 |
7305 | 7305CDB ؛ 7305ACDB ؛ 7305bdb | 25 | 62 | 34 |
7006 | 7006CDB ؛ 7006ACDB ؛ 7006bdb | 30 | 55 | 26 |
7206 | 7206CDB ؛ 7206ACDB ؛ 7206bdb | 30 | 62 | 32 |
7306 | 7306CDB ؛ 7306ACDB ؛ 7306bdb | 30 | 72 | 38 |
7007 | 7007CDB ؛ 7007ACDB ؛ 7007bdb | 35 | 62 | 28 |
7207 | 7207CDB ؛ 7207ACDB ؛ 7207bdb | 35 | 72 | 34 |
7307 | 7307CDB ؛ 7307ACDB ؛ 7307BDB | 35 | 80 | 42 |
7008 | 7008CDB ؛ 7008ACDB ؛ 7008bdb | 40 | 68 | 30 |
7208 | 7208CDB ؛ 7208ACDB ؛ 7208bdb | 40 | 80 | 36 |
7308 | 7308CDB ؛ 7308ACDB ؛ 7308bdb | 40 | 90 | 46 |
7009 | 7009CDB ؛ 7009ACDB ؛ 7009bdb | 45 | 75 | 32 |
7209 | 7209CDB ؛ 7209ACDB ؛ 7209bdb | 45 | 85 | 38 |
7309 | 7309CDB ؛ 7309ACDB ؛ 7309bdb | 45 | 100 | 50 |
7010 | 7010cdb ؛ 7010ACDB ؛ 7010bdb | 50 | 80 | 32 |
7210 | 7210cdb ؛ 7210ACDB ؛ 7210bdb | 50 | 90 | 40 |
7310 | 7310cdb ؛ 7310ACDB ؛ 7310bdb | 50 | 110 | 54 |
7011 | 7011CDB ؛ 7011ACDB ؛ 7011bdb | 55 | 90 | 36 |
7211 | 7211cdb ؛ 7211ACDB ؛ 7211bdb | 55 | 100 | 42 |
7311 | 7311CDB ؛ 7311ACDB ؛ 7311bdb | 55 | 120 | 58 |
7012 | 7012CDB ؛ 7012ACDB ؛ 7012bdb | 60 | 95 | 36 |
7212 | 7212CDB ؛ 7212ACDB ؛ 7212bdb | 60 | 110 | 44 |
7312 | 7312CDB ؛ 7312ACDB ؛ 7312bdb | 60 | 130 | 62 |
7013 | 7013CDB ؛ 7013ACDB ؛ 7013bdb | 65 | 100 | 36 |
7213 | 7213CDB ؛ 7213ACDB ؛ 7213bdb | 65 | 120 | 46 |
7313 | 7313CDB ؛ 7313ACDB ؛ 7313bdb | 65 | 140 | 66 |
7014 | 7014CDB ؛ 7014ACDB ؛ 7014bdb | 70 | 110 | 40 |
7214 | 7214CDB ؛ 7214ACDB ؛ 7214bdb | 70 | 125 | 48 |
7314 | 7314CDB ؛ 7314ACDB ؛ 7314bdb | 70 | 150 | 70 |
7015 | 7015CDB ؛ 7015ACDB ؛ 7015bdb | 75 | 115 | 40 |
7215 | 7215CDB ؛ 7215ACDB ؛ 7215bdb | 75 | 130 | 50 |
7315 | 7315CDB ؛ 7315ACDB ؛ 7315bdb | 75 | 160 | 74 |
7016 | 7016CDB ؛ 7016ACDB ؛ 7016bdb | 80 | 125 | 44 |
7216 | 7216CDB ؛ 7216ACDB ؛ 7216bdb | 80 | 140 | 52 |
7316 | 7316CDB ؛ 7316ACDB ؛ 7316bdb | 80 | 170 | 78 |
7017 | 7017CDB ؛ 7017ACDB ؛ 7017bdb | 85 | 130 | 44 |
7217 | 7217CDB ؛ 7217ACDB ؛ 7217bdb | 85 | 150 | 56 |
7317 | 7317CDB ؛ 7317ACDB ؛ 7317bdb | 85 | 180 | 82 |
7018 | 7018CDB ؛ 7018ACDB ؛ 7018bdb | 90 | 140 | 48 |
7218 | 7218CDB ؛ 7218ACDB ؛ 7218bdb | 90 | 160 | 60 |
7318 | 7318CDB ؛ 7318ACDB ؛ 7318bdb | 90 | 190 | 86 |
7019 | 7019CDB ؛ 7019ACDB ؛ 7019bdb | 95 | 145 | 48 |
7219 | 7219CDB ؛ 7219ACDB ؛ 7219bdb | 95 | 170 | 64 |
7319 | 7319CDB ؛ 7319ACDB ؛ 7319bdb | 95 | 200 | 90 |
7020 | 7020CDB ؛ 7020ACDB ؛ 7020bdb | 100 | 150 | 48 |
7220 | 7220CDB ؛ 7220ACDB ؛ 7220bdb | 100 | 180 | 68 |
7320 | 7320CDB ؛ 7320ACDB ؛ 7320bdb | 100 | 215 | 94 |
7021 | 7021CDB ؛ 7021ACDB ؛ 7021bdb | 105 | 160 | 52 |
7221 | 7221CDB ؛ 7221ACDB ؛ 7221BDB | 105 | 190 | 72 |
7321 | 7321CDB ؛ 7321ACDB ؛ 7321bdb | 105 | 225 | 98 |
7022 | 7022CDB ؛ 7022ACDB ؛ 7022bdb | 110 | 170 | 56 |
7222 | 7222CDB ؛ 7222ACDB ؛ 7222bdb | 110 | 200 | 76 |
7322 | 7322CDB ؛ 7322ACDB ؛ 7322bdb | 110 | 240 | 100 |
7024 | 7024CDB ؛ 7024ACDB ؛ 7024bdb | 120 | 180 | 56 |
7224 | 7224CDB ؛ 7224ACDB ؛ 7224bdb | 120 | 215 | 80 |
7324 | 7324CDB ؛ 7324ACDB ؛ 7324bdb | 120 | 260 | 110 |
مدل | نوع | بعد داخلی (میلی متر) | بعد بیرونی |
عرض (میلی متر) |
7000 | 7000CDF ؛ 7000acdf ؛ 7000bdf | 10 | 26 | 16 |
7200 | 7200CDF ؛ 7200ACDF ؛ 7200bdf | 10 | 30 | 18 |
7300 | 7300CDF ؛ 7300ACDF ؛ 7300bdf | 10 | 35 | 22 |
7001 | 7001CDF ؛ 7001ACDF ؛ 7001bdf | 12 | 28 | 16 |
7201 | 7201CDF ؛ 7201ACDF ؛ 7201BDF | 12 | 32 | 20 |
7301 | 7301CDF ؛ 7301ACDF ؛ 7301BDF | 12 | 37 | 24 |
7002 | 7002CDF ؛ 7002ACDF ؛ 7002bdf | 15 | 32 | 18 |
7202 | 7202CDF ؛ 7202ACDF ؛ 7202bdf | 15 | 35 | 22 |
7302 | 7302CDF ؛ 7302ACDF ؛ 7302bdf | 15 | 42 | 26 |
7003 | 7003CDF ؛ 7003ACDF ؛ 7003bdf | 17 | 35 | 20 |
7203 | 7203CDF ؛ 7203ACDF ؛ 7203bdf | 17 | 40 | 24 |
7303 | 7303CDF ؛ 7303ACDF ؛ 7303bdf | 17 | 47 | 28 |
7004 | 7004CDF ؛ 7004ACDF ؛ 7004bdf | 20 | 42 | 24 |
7204 | 7204CDF ؛ 7204ACDF ؛ 7204bdf | 20 | 47 | 28 |
7304 | 7304CDF ؛ 7304ACDF ؛ 7304bdf | 20 | 52 | 30 |
7005 | 7005CDF ؛ 7005ACDF ؛ 7005bdf | 25 | 47 | 24 |
7205 | 7205CDF ؛ 7205ACDF ؛ 7205bdf | 25 | 52 | 30 |
7305 | 7305CDF ؛ 7305ACDF ؛ 7305bdf | 25 | 62 | 34 |
7006 | 7006CDF ؛ 7006ACDF ؛ 7006bdf | 30 | 55 | 26 |
7206 | 7206CDF ؛ 7206ACDF ؛ 7206bdf | 30 | 62 | 32 |
7306 | 7306CDF ؛ 7306ACDF ؛ 7306bdf | 30 | 72 | 38 |
7007 | 7007CDF ؛ 7007ACDF ؛ 7007bdf | 35 | 62 | 28 |
7207 | 7207CDF ؛ 7207ACDF ؛ 7207BDF | 35 | 72 | 34 |
7307 | 7307CDF ؛ 7307ACDF ؛ 7307BDF | 35 | 80 | 42 |
7008 | 7008CDF ؛ 7008ACDF ؛ 7008bdf | 40 | 68 | 30 |
7208 | 7208CDF ؛ 7208ACDF ؛ 7208bdf | 40 | 80 | 36 |
7308 | 7308CDF ؛ 7308ACDF ؛ 7308bdf | 40 | 90 | 46 |
7009 | 7009CDF ؛ 7009ACDF ؛ 7009bdf | 45 | 75 | 32 |
7209 | 7209CDF ؛ 7209ACDF ؛ 7209bdf | 45 | 85 | 38 |
7309 | 7309CDF ؛ 7309ACDF ؛ 7309bdf | 45 | 100 | 50 |
7010 | 7010CDF ؛ 7010ACDF ؛ 7010bdf | 50 | 80 | 32 |
7210 | 7210CDF ؛ 7210ACDF ؛ 7210bdf | 50 | 90 | 40 |
7310 | 7310CDF ؛ 7310ACDF ؛ 7310bdf | 50 | 110 | 54 |
7011 | 7011CDF ؛ 7011ACDF ؛ 7011bdf | 55 | 90 | 36 |
7211 | 7211cdf ؛ 7211ACDF ؛ 7211bdf | 55 | 100 | 42 |
7311 | 7311CDF ؛ 7311ACDF ؛ 7311bdf | 55 | 120 | 58 |
7012 | 7012CDF ؛ 7012ACDF ؛ 7012bdf | 60 | 95 | 36 |
7212 | 7212CDF ؛ 7212ACDF ؛ 7212bdf | 60 | 110 | 44 |
7312 | 7312CDF ؛ 7312ACDF ؛ 7312bdf | 60 | 130 | 62 |
7013 | 7013CDF ؛ 7013ACDF ؛ 7013bdf | 65 | 100 | 36 |
7213 | 7213CDF ؛ 7213ACDF ؛ 7213bdf | 65 | 120 | 46 |
7313 | 7313CDF ؛ 7313ACDF ؛ 7313bdf | 65 | 140 | 66 |
7014 | 7014CDF ؛ 7014ACDF ؛ 7014bdf | 70 | 110 | 40 |
7214 | 7214CDF ؛ 7214ACDF ؛ 7214bdf | 70 | 125 | 48 |
7314 | 7314CDF ؛ 7314ACDF ؛ 7314bdf | 70 | 150 | 70 |
7015 | 7015CDF ؛ 7015ACDF ؛ 7015bdf | 75 | 115 | 40 |
7215 | 7215CDF ؛ 7215ACDF ؛ 7215bdf | 75 | 130 | 50 |
7315 | 7315CDF ؛ 7315ACDF ؛ 7315bdf | 75 | 160 | 74 |
7016 | 7016CDF ؛ 7016ACDF ؛ 7016bdf | 80 | 125 | 44 |
7216 | 7216CDF ؛ 7216ACDF ؛ 7216bdf | 80 | 140 | 52 |
7316 | 7316CDF ؛ 7316ACDF ؛ 7316bdf | 80 | 170 | 78 |
7017 | 7017CDF ؛ 7017ACDF ؛ 7017bdf | 85 | 130 | 44 |
7217 | 7217CDF ؛ 7217ACDF ؛ 7217bdf | 85 | 150 | 56 |
7317 | 7317CDF ؛ 7317ACDF ؛ 7317bdf | 85 | 180 | 82 |
7018 | 7018CDF ؛ 7018ACDF ؛ 7018bdf | 90 | 140 | 48 |
7218 | 7218CDF ؛ 7218ACDF ؛ 7218bdf | 90 | 160 | 60 |
7318 | 7318CDF ؛ 7318ACDF ؛ 7318bdf | 90 | 190 | 86 |
7019 | 7019CDF ؛ 7019ACDF ؛ 7019bdf | 95 | 145 | 48 |
7219 | 7219CDF ؛ 7219ACDF ؛ 7219bdf | 95 | 170 | 64 |
7319 | 7319CDF ؛ 7319ACDF ؛ 7319bdf | 95 | 200 | 90 |
7020 | 7020CDF ؛ 7020ACDF ؛ 7020bdf | 100 | 150 | 48 |
7220 | 7220CDF ؛ 7220ACDF ؛ 7220bdf | 100 | 180 | 68 |
7320 | 7320CDF ؛ 7320ACDF ؛ 7320bdf | 100 | 215 | 94 |
7021 | 7021CDF ؛ 7021ACDF ؛ 7021bdf | 105 | 160 | 52 |
7221 | 7221CDF ؛ 7221ACDF ؛ 7221BDF | 105 | 190 | 72 |
7321 | 7321CDF ؛ 7321ACDF ؛ 7321bdf | 105 | 225 | 98 |
7022 | 7022CDF ؛ 7022ACDF ؛ 7022bdf | 110 | 170 | 56 |
7222 | 7222CDF ؛ 7222ACDF ؛ 7222bdf | 110 | 200 | 76 |
7322 | 7322CDF ؛ 7322ACDF ؛ 7322bdf | 110 | 240 | 100 |
7024 | 7024CDF ؛ 7024ACDF ؛ 7024bdf | 120 | 180 | 56 |
7224 | 7224CDF ؛ 7224ACDF ؛ 7224bdf | 120 | 215 | 80 |
7324 | 7324CDF ؛ 7324ACDF ؛ 7324bdf | 120 | 260 | 110 |
مدل | نوع | بعد داخلی (میلی متر) | بعد بیرونی |
عرض (میلی متر) |
7000 | 7000CDT ؛ 7000acdt ؛ 7000bdt | 10 | 26 | 16 |
7200 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7200bdt | 10 | 30 | 18 |
7300 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7212bdt | 10 | 35 | 22 |
7001 | 7001CDT ؛ 7001ACDT ؛ 7001bdt | 12 | 28 | 16 |
7201 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7201BDT | 12 | 32 | 20 |
7301 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7213bdt | 12 | 37 | 24 |
7002 | 7002CDT ؛ 7002ACDT ؛ 7002bdt | 15 | 32 | 18 |
7202 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7201BDT | 15 | 35 | 22 |
7302 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7213bdt | 15 | 42 | 26 |
7003 | 7003CDT ؛ 7003ACDT ؛ 7003bdt | 17 | 35 | 20 |
7203 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7202BDT | 17 | 40 | 24 |
7303 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7214bdt | 17 | 47 | 28 |
7004 | 7004CDT ؛ 7004ACDT ؛ 7004bdt | 20 | 42 | 24 |
7204 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7202BDT | 20 | 47 | 28 |
7304 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7214bdt | 20 | 52 | 30 |
7005 | 7005CDT ؛ 7005ACDT ؛ 7005bdt | 25 | 47 | 24 |
7205 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7203bdt | 25 | 52 | 30 |
7305 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7215bdt | 25 | 62 | 34 |
7006 | 7006CDT ؛ 7006ACDT ؛ 7006bdt | 30 | 55 | 26 |
7206 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7203bdt | 30 | 62 | 32 |
7306 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7215bdt | 30 | 72 | 38 |
7007 | 7007CDT ؛ 7007ACDT ؛ 7007BDT | 35 | 62 | 28 |
7207 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7204bdt | 35 | 72 | 34 |
7307 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7216bdt | 35 | 80 | 42 |
7008 | 7008CDT ؛ 7008ACDT ؛ 7008bdt | 40 | 68 | 30 |
7208 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7204bdt | 40 | 80 | 36 |
7308 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7216bdt | 40 | 90 | 46 |
7009 | 7009cdt ؛ 7009ACDT ؛ 7009bdt | 45 | 75 | 32 |
7209 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7205bdt | 45 | 85 | 38 |
7309 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7217BDT | 45 | 100 | 50 |
7010 | 7010cdt ؛ 7010ACDT ؛ 7010bdt | 50 | 80 | 32 |
7210 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7205bdt | 50 | 90 | 40 |
7310 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7217BDT | 50 | 110 | 54 |
7011 | 7011cdt ؛ 7011ACDT ؛ 7011bdt | 55 | 90 | 36 |
7211 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7206bdt | 55 | 100 | 42 |
7311 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7218bdt | 55 | 120 | 58 |
7012 | 7012CDT ؛ 7012ACDT ؛ 7012bdt | 60 | 95 | 36 |
7212 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7206bdt | 60 | 110 | 44 |
7312 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7218bdt | 60 | 130 | 62 |
7013 | 7013CDT ؛ 7013ACDT ؛ 7013bdt | 65 | 100 | 36 |
7213 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7207BDT | 65 | 120 | 46 |
7313 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7219bdt | 65 | 140 | 66 |
7014 | 7014CDT ؛ 7014ACDT ؛ 7014bdt | 70 | 110 | 40 |
7214 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7207BDT | 70 | 125 | 48 |
7314 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7219bdt | 70 | 150 | 70 |
7015 | 7015CDT ؛ 7015ACDT ؛ 7015bdt | 75 | 115 | 40 |
7215 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7208bdt | 75 | 130 | 50 |
7315 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7220bdt | 75 | 160 | 74 |
7016 | 7016CDT ؛ 7016ACDT ؛ 7016bdt | 80 | 125 | 44 |
7216 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7208bdt | 80 | 140 | 52 |
7316 | 7200CDT ؛ 7200ACDT ؛ 7220bdt | 80 | 170 | 78 |
7017 | 7017CDT ؛ 7017ACDT ؛ 7017BDT | 85 | 130 | 44 |
7217 | 7201CDT ؛ 7201ACDT ؛ 7209bdt | 85 | 150 | 56 |
